Jacob Ondrejka briljerar i Belgien – bland de bästa offensiva spelarna i ligan
Jacob Ondrejka har inlett säsongen i Belgien på ett strålande vis.
I kategorin offensiva spelare är han bland de bästa – i flera parametrar.
Detta sett till antal mål, förväntade mål men också antal skapade chanser, enligt Optas statistik.
I belgiska Jupiler Pro League kryllar det av bra fotbollsspelare. Jacob Ondrejka är en av dessa.
Under de inledande tio matcherna har han startat nio av dessa, och gjort åtta poäng. Ännu bättre har det gått på sistone då han i de fyra senaste matcherna har gjort fem poäng (2+3). I den senaste matchen stod han även för ett klassmål när han behärskat dundrade in 3-0 för sitt Royal Antwerpen utanför straffområdet.
Med sina fem mål och tre assist toppar den tidigare Elfsborgs-spelaren poängligan tillsammans med sin lagkamrat Tjaronn Chery.
| Player | Team | Goals | Assists | Goals + Assists |
1 | Tjaronn Chery | Royal Antwerp | 6 | 2 | 8 |
= | Jacob Ondrejka | Royal Antwerp | 5 | 3 | 8 |
= | Vincent Janssen | Royal Antwerp | 3 | 5 | 8 |
4 | Gustaf Nilsson | Club Brugge | 3 | 4 | 7 |
5 | Daan Heymans | Sporting Charleroi | 6 | 0 | 6 |
= | Tolu Arokodare | KRC Genk | 6 | 0 | 6 |
= | Kévin Denkey | Cercle Brugge | 5 | 1 | 6 |
= | Jarne Steuckers | KRC Genk | 3 | 3 | 6 |
= | Nikola Storm | Mechelen | 3 | 3 | 6 |
= | Mario Stroeykens | RSC Anderlecht | 2 | 4 | 6 |
= | Franck Surdez | KAA Gent | 1 | 5 | 6 |
Det är inte heller så att Ondrejka tar åtta avslut per match och ett av dessa letar sig in ibland. På det som är en tredjedel av säsongen har 22-åringen tagit 20 avslut och gjort fem mål. Var fjärde avslut han tar har gått i mål och det finns just nu bara två spelare som har en bättre procentsats än svensken.
| Player | Team | Shots | Goals | Shot conversion |
1 | Luka Vuskovic | KVC Westerlo | 15 | 4 | 27% |
= | Omri Gandelman | KAA Gent | 15 | 4 | 27% |
3 | Jacob Ondrejka | Royal Antwerp | 20 | 5 | 25% |
4 | Matija Frigan | KVC Westerlo | 19 | 4 | 21% |
5 | Adriano Bertaccini | Sint-Truidense VV | 20 | 4 | 20% |
Ser man till förväntade mål (xG) bör Jacob Ondrejka endast ha gjort 2,2 mål i årets upplaga av Jupiler Pro League. Av de som överpresterar sitt xG-värde har yttermittfältaren endast två spelare framför sig.
| Player | Team | Goals | xG | +/- |
1 | Tjaronn Chery | Royal Antwerp | 6 | 3.0 | +3.0 |
2 | Luka Vuskovic | KVC Westerlo | 4 | 1.1 | +2.9 |
3 | Jacob Ondrejka | Royal Antwerp | 5 | 2.2 | +2.8 |
4 | Noah Fadiga | KAA Gent | 3 | 0.6 | +2.4 |
5 | Mohamed Berte | FCV Dender EH | 3 | 1.2 | +1.8 |
Han kan, som sagt, inte heller bara göra mål.
På de tio matcher Ondrejka har spelat har spelat har han skapat 22 chanser från sin vänsterkant. Där slås han av fem spelare, i hela ligan.
| Player | Team | Chances created |
1 | Adem Zorgane | Sporting Charleroi | 38 |
2 | Jarne Steuckers | KRC Genk | 31 |
3 | Maxim De Cuyper | Club Brugge | 29 |
4 | Alessio Castro-Montes | Union Saint-Gilloise | 24 |
5 | Christos Tzolis | Club Brugge | 23 |
6 | Jacob Ondrejka | Royal Antwerp | 22 |
= | Noah Sadiki | Union Saint-Gilloise | 22 |
8 | Vincent Janssen | Royal Antwerp | 18 |
= | Anders Dreyer | RSC Anderlecht | 18 |
= | Youssef Maziz | Oud-Heverlee Leuven | 18 |
= | Konstantinos Karetsas | KRC Genk | 18 |
Att skapa chanser kan man till exempel göra genom att slå in passningar i motståndarens straffområde. Det har Ondrejka gjort 60 gånger på tio matcher – vilket gör att han letar sig in på listan bland de tio bästa i den parametern.
| Player | Team | Passes played into the box |
1 | Adem Zorgane | Sporting Charleroi | 106 |
2 | Maxim De Cuyper | Club Brugge | 105 |
3 | Jarne Steuckers | KRC Genk | 96 |
4 | Dogucan Haspolat | KVC Westerlo | 91 |
5 | Alessio Castro-Montes | Union Saint-Gilloise | 73 |
6 | Youssef Maziz | Oud-Heverlee Leuven | 72 |
7 | Flávio Nazinho | Cercle Brugge | 65 |
8 | Patrick Pflücke | Mechelen | 64 |
= | Tjaronn Chery | Royal Antwerp | 64 |
10 | Jacob Ondrejka | Royal Antwerp | 60 |
Graferna nedan kommer från Opta. Den första hänvisar till skapade chanser och passningar in i offensivt straffområde. Den andra till hans avslut och xG-värdet på dessa.