FD-SPECIAL: AIK oftast bäst i första – svagt på att förvalta

Nyligen visade FotbollDirekt siffror på vilka tidsperioder i matcherna som respektive topplag är starkast offensivt och kunde konstatera att exempelvis Malmö FF de två senaste säsongerna tappat sin styrka under slutkvarten. Denna gång har vi valt att granska hur tabellen sett ut om allsvenskans matcher bara spelats i 45 minuter, fram till halvtid. Och resultatet vi fått fram visar att bara två av de senaste fem årens mästarlag också var bäst i de första halvlekarna. 

En match pågår som bekant i 90 minuter. Men hur viktigt är det att vara bra i den första halvleken kontra den andra? FotbollDirekt har gjort en sammanräkning och kan konstatera att det är tur för lag som 2019 års mästare Djurgården och för MFF som tog SM-guld 2017 och 2016 att en match pågår i två halvlekar.  Inget av lagen har varit som bäst i allsvenskan under den första halvleken. Det är starka andra halvlekar som legat bakom framgången.


I den granskning av lagens första halvlekar som FotbollDirekt har gjort hade Hammarby vunnit 2019 års allsvenska en poäng före IFK Norrköping. Bajen hade fina 40-15 i målskillnad när bara de första halvlekarna räknas. I och med att laget gjorde totalt 75 mål, gjorde Hammarby alltså hälften av sina mål i den första halvleken. 

Från 2019 års säsong kan också konstateras att Norrköping inte förlorade en enda första halvlek på hemmaplan. Tio segrar och fem oavgjorda blev det på 15 matcher och 21-3 i målskillnad. Djurgården som bekant tog hem SM-guldet hade varit 13 poäng bakom Hammarby om bara de första halvlekarna räknats. På 30 första halvlekar vann laget elva och spelade oavgjort i 15 och förlorade fyra. 23 mål mäktade laget med under de första halvlekarna, medan det blev 30 totalt under de andra halvlekarna. 

AIK är annars det lag som varit vassast i de första halvlekarna under de fem senaste säsongerna men har haft svårt att förvalta det förutom guldåret 2018. Säsongerna 2016, 2017 och 2018 tog laget flest poäng av alla lag under de första halvlekarna. Och 2015 var laget tvåa bakom Norrköping.
Men den senaste säsongen hade Gnaget det tyngre i de första halvlekarna. Laget förlorade hälften av de första halvlekarna och sannolikt kan det ha varit där som laget tappade att försvara sitt SM-guld. 

I botten kan konstateras att Helsingborgs fina andra halvlekar gjorde att laget undvek nedflyttning, då lagets första halvlekar var sämst i allsvenskan. 

FotbollDirekts sammanräkning visar också att det är de andra halvlekarna som lagt grunden till Malmö FF:s framgång. Ingen av de fem senaste säsongerna har laget varit bäst före halvtid. Närmast var laget 2016, då skåningarna var två poäng bakom  AIK. 


Halvtidstabeller fem senaste åren

2019

Hammarby 30 18 7 5 40-15 61
Norrköping 30 16 12 2 29-9 60
Djurgården 30 11 15 4 23-10 48
Malmö FF 30 9 19 2 19-7 46
IFK Göteborg 30 11 11 8 19-13 44
AIK 30 9 6 15 15-9 43
BK Häcken 30 8 17 5 14-10 41
Elfsborg 30 8 14 8 22-22 38
Sirius 30 8 13 9 15-24 37
Kalmar FF 30 5 17 8 7-11 32
Örebro 30 6 3 11 17-20 31
Gif Sundsvall 30 5 5 10 15-23 30
Falkenberg 30 5 12 13 11-27 27
Östersund 30 4 3 13 11-26 25
AFC Eskilstuna 30 3 15 12 9-23 24 -14
Helsingborg 30 5 9 16 10-27 24 -17

2018

AIK 30 14 12 4 22-7 54
Hammarby 30 14 11 5 26-10 53
Djurgården 30 13 10 7 19-11 49
Malmö FF 30 11 14 5 22-13 47
BK Häcken 30 11 12 7 25-14 45 +11
Norrköping 30 10 15 5 19-14 45 +5
Östersund 30 13 5 12 25-22 44
Gif Sundsvall 30 9 11 10 16-17 38
IFK Göteborg 30 9 10 11 13-20 37
Elfsborg 30 7 5 18 15-16 36 -1
Örebro 30 7 5 18 10-11 36 -1
Dalkurd 30 9 9 12 26-15 36 -10
Kalmar 30 6 17 13 15-15 35
Sirius 30 3 7 10 14-20 15 26
Brommapojkarna 30 4 10 16 9-25 22
Trelleborg 30 1 15 14 12-35 18

2017
AIK 30 13 6 1 31-9 55
Häcken 30 12 3 5 22-13 49
Djurgården 30 11 13 6 23-13 46
Norrköping 30 11 12 7 23-15 45+8
Malmö FF 30 10 15 5 18-10 45 +8
Östersund 30 10 14 6 23-11 44
Elfsborg 30 8 13 9 20-24 37 -4
Kalmar FF 30 9 10 11 14-19 37 -5
Örebro 30  8 12 10 18-21 36 -3
Hammarby 30 7 15 8 16-20 36 -4
Gif Sundsvall 30 7 15 8 14-21 36 -7
Jönköpings Södra 30 7 13 10 14-19 34
IFK Göteborg 30 6 4 10 16-23 32
Halmstad 30 5 16 9 15-21 31
AFC Eskilstuna 30 5 14 11 13-20 29
Sirius 30 3 11 16 8-29 20

2016
AIK 30 13 14 3 30-14 53
Malmö FF 30 12 14 4 26-12 50 +14
Häcken 30 14 8 8 32-22 50 +10
IFK Göteborg 30 13 10 7 22-18 49
Kalmar FF 30 12 11 7 27-16 47
Norrköping 30 11 13 6 25-15 46 +10
Elfsborg 30 12 10 8 22-17 46 +5
Djurgården 30 11 10 9 23-20 43 +3
Gif Sundsvall 30 9 10 11 18-21 37
Hammarby 30 8 12 10 22-26 36
Örebro 30 7 13 10 21-24 34
Helsingborg 30 7 9 14 14-24 30
Gefle 30 4 14 12 14-24 26-10
Jönköpings Södra 30 5 11 14 8-23 26 -15
Falkenberg 30 4 8 18 15-43 20

2015
Norrköping 30 17 6 7 29-14 57
AIK 30 13 13 4 28-13 52
Malmö FF 30 12 11 7 28-17 47
IFK Göteborg 30 10 14 6 9 19-11 44+8
Djurgården 30 10 14 6 9 19-12 44 +7
Helsingborg 30 11 11 8 18-19 44 -1
Örebro 30 12 8 10 21-27 44 -6
Elfsborg 30 10 10 10 22-24 40-2
Gefle 30 10 7 13 19-24 37
Hammarby 30 7 15 8 17-15 36 +2
Kalmar FF 30 8 12 10 14-16 36-2
Falkenberg 30 8 11 11 15-20 35
BK Häcken 30 6 15 9 17-18 33
Gif Sundsvall 30 6 14 10 14-22 32
Åtvidaberg 30 5 12 13 13-27 27
Halmstad 30 1 15 14 6-20 18

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: