Zlatan i topp 20 bland idrottarnas högsta löner
Zlatan tjänar 18:e bäst av alla idrottsstjärnor. Av fotbollsspelarna ligger han åtta i löneligan med 17,2 miljoner dollar om året.
Det är Sports Illustrated som har listat vilka 20 idrottare utanför USA som tjänar mest i världen. Hälften av idrottarna på listan är fotbollsspelare där Zlatans lagkamrat David Beckham toppar listan med sina 48,3 miljoner dollar om året.
De andra idrotterna som tar sig in på listan är tennis, Formel 1, golf och boxning.
I svenska kronor drar Zlatan in cirka 110 miljoner. En dryg tredjedel av vad Beckham tjänar. För “Becks” handlar den största delen av intäkterna om reklamavtal, något som även Zlatan tjänar en hel del på.
Världens bästa spelare, Lionel Messi, ligger femma på listan med sina 247 miljoner kronor. Den amerikanska listan toppas av boxaren Floyd Mayweather Jr med runt 580 miljoner kronor.
HELA LISTAN – i dollar
1. David Beckham, fotboll, 48 349 000 dollar
2. Roger Federer, tennis, 43 424 842
3. Fernando Alonso, F1, 42 000 800
4. Cristiano Ronaldo, fotboll, 35 300 000
5. Lionel Messi, fotboll, 35 100 000
6. Manny Paquiao, boxning, 35 000 000
7. Rory McIlroy, golf, 33 336 796
8. Samuel Eto’o, fotboll, 30 200 000
9. Maria Sharapova, tennis, 25 508 296
10. Rafael Nadal, tennis, 24 997 448
11. Lewis Hamilton, F1, 23 800 000
12. Sergio Agüero, fotboll, 23 500 000
13. Wayne Rooney, fotboll, 21 500 000
14. Novak Djokovic, tennis, 20 953 737
15. Michael Schumacher, F1, 19 600 000
16. Yaya Toure, fotboll, 19 000 000
17. Li Na, tennis, 17 280 646
18. Zlatan Ibrahimovic, fotboll, 17 200 000
19. Kaka, fotboll, 16 690 000
20. Didier Drogba, fotboll, 15 200 000
Den här artikeln handlar om: