PÅ FD: AIK utan tätkänning – Hammarby rycker efter Stocholmsderbyt
Den allsvenska säsongen är fortsatt i sin linda, när det gäller publikligan går det emellertid redan nu att peka ut en stark kandidat till slutsegern. Hammarby som vann slaget förra året visar direkt att de är för att stanna på tronen som Sveriges publiklag nummer ett.
Det har varit en rolig inledning på den allsvenska säsongen, alla har slagit alla och kampen om guldet är efter sex spelade omgångar helt öppen.
Detsamma kan man inte riktigt säga om striden kring publikligan. Förra året kunde Hammarby knipa förstaplatsen med endast 15 fler sålda biljetter gentemot tvåan AIK. I år ser slaget återigen ut att stå mellan de båda Stockholmsgiganterna.
Efter två spelade omgångar såg racet jämnt ut, men en derbymatch i den tredje omgången för Bajens del gör att de kunde ta ett stabilt grepp om förstaplatsen. Klubben har redan nu skaffat sig ett försprång på över 20 000 sålda biljetter i förhållande till Gnaget.
I botten hittar vi de båda nykomlingarna Falkenberg och AFC Eskilstuna som inte riktigt har fått till det publikmässigt. Det ska också sägas att lagen inte har de största arenorna.
Anmärkningsvärt är också att BK Häcken fortsätter att ha det jobbigt kring att locka publik till sin hemmaplan Bravida Arena.
Hammarby: 31 337 – 19 445 – 27 554, snitt totalt 78 336
AIK: 29 157 – 16 019 – 11 131, snitt totalt 56 307
Malmö FF: 17 543 – 14 042 – 16 065, snitt totalt 47 650
IFK Göteborg: 17 222 – 13 340 – 15 311, snitt totalt 45 873
Djurgården: 20 109 – 13 575 – 11 246, snitt totalt 44 930
IFK Norrköping: 14 162 – 7 210 – 10 197, snitt totalt 31 569
Helsingborg: 11 455 – 10 156 – 6 138, snitt totalt 27 749
Örebro SK: 7 803 – 11 221 – 4 277, snitt totalt 23 301
Elfsborg: 8 737 – 4 358 – 4 095, snitt totalt 17 190
Kalmar FF: 6 444 – 3 781 – 4 716, snitt totalt 14 941
GIF Sundsvall: 4 112 – 4 612 – 3 585, snitt totalt 12 309
Östersunds FK: 4 088 – 4 279 – 4 341, snitt totalt 12 708
Sirius: 4 120 – 4 292 – 3 667, snitt totalt 12 079
BK Häcken: 4 548 – 4 579 – 2 095, snitt totalt 11 222
AFC Eskilstuna: 3 897 – 3 175 – 2 261, snitt totalt 9 333
Falkenbergs FF: 3 023 – 2 798 – 2 301, snitt totalt 8 122
Den här artikeln handlar om: