PÅ FD: Bajen 2015 vs Öis 1959: En enda person gjorde skillnaden
Hammarby slog Örgrytes klassiska publikrekord igår. Med en enda åskådares marginal. Fotbollshistorikern Martin Alsiö igenom publiksiffrorna match för match – allt avgjordes i sista matchen i går.
30 627 åskådare på Hammarby-Malmö FF och det blev den där trettiotusensexhundratjugosjunde personen som blev avgörande. Fotbollshistorikern Martin Alsiö presenterade i förra veckan en siffra på Örgrytes klassiska publiksnitt från 1959. Öis landade enligt Alsiös beräkningar på 25 506 åskådare i publiksnitt, fördelat över elva hemmamatcher. Genom en komparativ metod där Alsiö hårt till flera källor; bland annat klubbarnas egna matchrapporter och tidningsuppgifter så har han kommit fram till Öis siffra.
Här nedan en lista med publiksiffror på samtliga Hammarbys hemmamatcher i år, samt Öis hemmamatcher och publiksiffror:
Hammarby IF 2015
4/4 vs BK Häcken 30 278
13/4 vs Djurgårdens IF 27 597
25/4 vs Åtvidabergs FF 25 167
11/5 vs GIF Sundsvall 21 535
30/5 vs Halmstads BK 21 688
7/6 vs IFK Göteborg 27 556
13/7 vs Falkenbergs FF 21 337
27/7 vs IFK Norrköping 27 011
9/8 vs IF Elfsborg 21 165
28/8 vs Kalmar FF 30 869
13/9 vs Örebro SK 21 862
23/9 vs Gefle IF 18 173
27/9 vs AIK 28 945
18/10 vs Helsingborgs IF 28 797
25/10 vs Malmö FF 30 627
Totalt: 382 607 personer på 15 hemmamatcher
Publiksnitt: 25 507 personer/match.
Örgryte IS 1959
24/4 vs IFK Malmö 21 918
1/5 vs AIK 24 598
10/5 vs Sandvikens IF 13 720
24/5 vs GAIS 19 276
7/6 vs Helsingborgs IF 13 952
6/8 vs IFK Norrköping 31 449
20/8 vs IFK Göteborg 46 264
30/8 vs Djurgårdens IF 33 298
13/9 vs Hammarby IF 19 916
20/9 vs Halmstads BK 16 746
2/10 vs Malmö FF 39 425
Totalt: 280 562 på 11 hemmamatcher
Publiksnitt: 25 506 personer/match
Martin Alsiös blogginlägg där han redogör för sina uträkningar, hittar du HÄR!
Den här artikeln handlar om: