PÅ FD: Hammarbys bästa tid är nu – bästa siffrorna någonsin för Bajen

Hammarby tippades inför allsvenskan som ett mittenlag – som bäst. Stefan Billborns lag har tagit expertisen på sängen och levererat den bästa säsongen klubben gjort på många år. Men hur bra är det här laget i ett historiskt perspektiv? Väldigt bra – det Bajen gjort hittills i år har klubben aldrig lyckats med tidigare. 

Med 13 segrar, fyra oavgjorda och två förluster så är Hammarby i allra högsta grad med i guldracet inför hösten. Två poäng upp till serieledande AIK med elva matcher kvar att spela.

Redan nu är det här bland det bästa som Bajen någonsin åstadkommit i allsvenskan sedan ”nya” allsvenskan startade upp 1924. FD har gått igenom samtliga säsonger klubben gjort i högsta serien, det är 50:e säsongen för Bajen i allsvenskan.

Och man har redan nu vunnit fler matcher och tagit fler poäng än man gjort på en hel säsong sedan återkomsten till allsvenskan 2015.

Att ens vinna tolv matcher i seriespel på en säsong, det har Bajen bara lyckats med fem gånger tidigare: 1982 (när man sedan gick till SM-final i slutspelet), 2001 (när man vann sitt enda SM-guld), 2003 (när man slutade tvåa), 2005 (fyra) och 2006 (trea).

15 segrar och totalt 51 poäng säsongen 2003, det är det mesta Hammarby har skrapat ihop sedan trepoängssystemet infördes 1990. Guldåret 2001 hade man 14 segrar, 2006 13 segrar.

Men det var alltså efter en hel säsong. Räknat efter 18 matcher är detta den klart bästa säsong Bajen någonsin har gjort. 13 segrar och 43 poäng – där finns det inget motstycke. 2001 är närmast, då hade de grönvita 35 poäng och tio segrar.

Inte heller 1982 när Bajen slutade tvåa i grundserien och sedan gick till SM-final så var man lika bra. 9-4-5 var tabellraden då efter 18 matcher.

Här nedan Hammarbys samtliga säsonger: Segrar, oavgjorda och förluster, målskillnad och tabellplacering. Under några säsonger på 1980- och 1990-talet spelade man med grundserie och slutspel, där är bara siffror för grundserien angivet.

1920-talet:

1924/1925: 22 matcher 2 4 16, 23-83 – 60, 8 poäng (tolfte och sista plats)

1930-talet:

1939/1940: 22 matcher 3 4 15 34-58 − 24, 10 poäng (tolfte och sista plats)

1940-talet:

Inte i allsvenskan

1950-talet:

1954/1955: 22 matcher, 8 6 8 30-33 −3, 22 poäng (sjätte plats)

1955/1956: 22 matcher, 8 3 11 25-35−10, 19 poäng (nionde plats)

1956/1957: 22 matcher, 2 8 12 24-43 −19, 12 poäng (tolfte och sista plats, nedflyttade)

1959: 22 matcher, 9 1 12 38-56 −18, 19 poäng (sjätte plats)

1960-talet:

1960: 22 matcher, 8 4 10 46-49 – 3, 20 poäng (sjunde plats)

1961: 22 matcher, 7 5 10 33-52 − 19, 19 poäng (tionde plats)

1962: 22 matcher, 8 4 10 32-43 −11, 20 poäng (nionde plats)

1963: 22 matcher, 5 4 13 43-60 −17, 14 poäng (elfte plats, nedflyttade)

1965: 22 matcher, 5 3 14 36-48 − 12, 13 poäng (elfte plats, nedflyttade)

1967: 22 matcher, 3 4 15 23-40 − 17, 10 poäng (elfte plats, nedflyttade)

1970-talet:

1970: 22 matcher, 8 7 7 33-32 + 1, 23 poäng (femte plats)

1971: 22 matcher, 6 7 9 22-27 − 5, 19 poäng (tionde plats)

1972: 22 matcher, 5 7 10 30-47 − 17, 17 poäng (tionde plats)

1973: 26 matcher, 9 8 9 33-37 − 4, 26 poäng (åttonde plats)

1974: 26 matcher, 10 5 11 37-44 −7, 25 poäng (nionde plats)

1975: 26 matcher, 8 6 12 39-44 – 5, 22 poäng (tionde plats)

1976: 26 matcher, 10 4 12 40-33 + 7, 24 poäng (åttonde plats)

1977: 26 matcher, 10 6 10 28-37 − 9, 26 poäng (sjunde plats)

1978: 26 matcher, 9 5 12 32-38 − 6, 23 poäng (nionde plats)

1979: 26 matcher, 11 6 9 46-36 + 10, 28 poäng (sjätte plats)

1980-talet:

1980: 26 matcher, 11 8 7 49-31 + 18, 30 poäng (femte plats)

1981: 26 matcher, 9 7 10 48-46 + 2, 25 poäng (sjunde plats)

1982 (grundspel): 22 matcher, 12 4 6 42-27 + 15, 28 poäng (andra plats)

1983 (grundspel): 22 matcher, 10 5 7 41-32 + 9, 25 poäng (femte plats)

1984: (grundspel) 22 matcher, 11 4 7 42-30 + 12, 26 poäng (fjärde plats)

1985: (grundspel) 22 matcher, 9 6 7 33-31 + 2, 24 poäng (sjätte plats)

1986: (grundspel) 22 matcher, 8 4 10 31-38 − 7, 20 poäng (sjätte plats)

1987: (grundspel) 22 matcher, 6 10 6 37-27 + 10, 22 poäng (sjätte plats)

1988: 22 matcher, 5 3 14 19-40 − 21, 13 poäng (tolfte plats, nedflyttade)

1990-talet (tre poäng för seger införs):

1990: 22 matcher, 5 4 13 32-51 – 19, 19 poäng (tolfte plats, nedflyttade)

1994: 26 matcher, 5 7 14 28-44 − 16, 22 poäng (tolfte plats)

1995: 26 matcher, 6 8 12 33-40 − 7, 26 poäng (trettonde plats, nedflyttade)

1998: 26 matcher, 11 9 6 39-34 + 5, 42 poäng (tredje plats)

1999: 26 matcher, 8 5 13 32-42 − 10, 29 poäng (tionde plats)

2000-talet:

2000: 26 matcher, 10 6 10 34-38 − 4, 36 poäng (åttonde plats)

2001: 26 matcher, 14 6 6 45-28 + 17, 48 poäng (första plats)

2002: 26 matcher, 8 8 10 43-42 + 1, 32 poäng (nionde plats)

2003: 26 matcher, 15 6 5 50-30 + 20, 51 poäng (andra plats)

2004: 26 matcher, 10 7 9 28-28 +- 0, 37 poäng (sjätte plats)

2005: 26 matcher, 12 7 7 43-30 + 13, 43 poäng (fjärde plats)

2006: 26 matcher, 13 7 6 40-31 + 9, 43 poäng (tredje plats)

2007: 26 matcher, 11 3 12 35-31 + 4. 36 poäng (sjätte plats)

2008: 30 matcher, 11 8 11 44-51 − 7, 41 poäng (åttonde plats)

2009: 30 matcher, 6 4 20 22-44 − 22, 22 poäng (16:e plats, nedflyttade)

2015: 30 matcher, 8 9 13 35-39 − 4, 33 poäng (elfte plats)

2016: 30 matcher, 10 9 11 46-49 − 3, 39 poäng (elfte plats)

2017: 30 matcher, 9 11 10 42-43 − 1 38 poäng (nionde plats)

***

2018: 19 matcher, 13 4 2 37-20 + 16, 43 poäng (andra plats)

Källor: everysport.com (med statistik från Sveriges Fotbollshistoriker & Statistiker), ”100 år med allsvensk fotboll” (Martin Alsiö).

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: