Publikraset – AIK “värst i klassen” när flera storklubbar tappar
Flera allsvenska klubbar tappar publik – Svenska Fans har tagit fram siffror som visar att endast fyra klubbar har mer publik i år mot samma motstånd i fjol.
Sammanställningen riktar in sig på publiksiffrorna för de allsvenska lagen i år kontra mot samma motståndare i fjol.
Storklubbar som AIK, IFK Göteborg, Djurgården och Hammarby har negativa siffror i år kontra i fjol, liksom en majoritet klubbar. Det är bara Örebro, Norrköping, Malmö FF och Kalmar, som visar positiva siffror.
Värt att notera: Sammanställningen gäller till och med omgång 22 och jämförbart motstånd förra säsongen. De 14 lag som var i allsvenskan i fjol och också i år finns med – Jönköpings Södra och Östersund är nykomlingar i år, och som motståndare är dessa klubbar jämförda med Åtvidaberg och Halmstad som var i allsvenskan i fjol.
Publik mot samma motstånd 2015 vs 2016 (ranking antal åskådare)
Lag Ökning/minskning Procentuellt
1. Örebro SK 7 993 9,59 %
2. IFK Norrköping 6 225 5,73 %
3. Malmö FF 5 398 2,94 %
4. Kalmar FF 5 131 7,43 %
5. GIF Sundsvall –139 –0,26 %
6. BK Häcken –2 215 –6,23 %
7. Falkenberg –6 728 –17,11 %
8. Gefle –7 339 –15,97 %
9. Helsingborg –7 783 –8,68 %
10. Djurgården –13 853 –8,35 %
11. IFK Göteborg –22 156 –15,18 %
12. Elfsborg –22 194 –20,99 %
13. Hammarby –22 513 –8,14 %
14. AIK –54 824 –21,89 %
Publik mot samma motstånd 2015 vs 2016 (ranking procent)
Lag Ökning/minskning Procentuellt
1. Örebro SK 7 993 9,59 %
2. Kalmar FF 5 131 7,43 %
3. IFK Norrköping 6 225 5,73 %
4. Malmö FF 5 398 2,94 %
5. GIF Sundsvall –139 –0,26 %
6. BK Häcken –2 215 –6,23 %
7. Hammarby –22 513 –8,14 %
8. Djurgården –13 853 –8,35 %
9. Helsingborg –7 783 –8,68 %
10. IFK Göteborg –22 156 –15,18 %
11. Gefle –7 339 –15,97 %
12. Falkenberg –6 728 –17,11 %
13. Elfsborg –22 194 –20,99 %
14. AIK –54 824 –21,89 %
MISSA INTE!
– Allt om Allsvenskan – Gå till FotbollDirekts Allsvenskan-sida
FÖLJ FOTBOLLDIREKT FÖR DE SENASTE NYHETERNA OM SVENSK FOTBOLL!
– TWITTER
– FACEBOOK
– INSTAGRAM
ELITEFOOTBALL – Sveriges bästa statistik-databas för svensk fotboll
Den här artikeln handlar om: