PÅ FD: Skrällen – de drar mest publik på bortaplan i allsvenskan
Vilket lag drar mest publik på bortaplan i allsvenskan?
Det är inte Hammarby, AIK eller Malmö FF, lagen med högst publiksnitt på hemmaplan. Nej, det är… Gif Sundsvall. 11 772 åskådare i snitt på Giffarnas bortamatcher i allsvenskan hittills.
En stor förklaring till den oväntade topplaceringen finns i att Sundsvall hunnit spela bortamatcher mot samtliga lag i publikligans topp 6 (Hammarby, AIK, Malmö FF, Djurgården, IFK Göteborg, IFK Norrköping).
En tydlig bild över lagens publikstöd på bortaplan, det kan vara på väg. Klubbarnas intresseorganisation Sef (Föreningen Svensk Elitfotboll) har berättat att man vill införa en ren publikliga för bortaplan.
Det har dock lagts på is, Sef har förklarat att man först måste lansera fram ett gemensamt kundsystem, där man vet vilka som besökt matcherna på ett tydligare sätt än i dag.
Här allsvenska klubbarnas publiksnitt på bortaplan hittills i år:
1. Gif Sundsvall: 11 772 (hemmasnitt: 4 852)
2. Malmö FF: 11 679 (hemmasnitt:16 809)
3. Hammarby: 11 001 (hemmasnitt: 23 220)
4. Djurgården: 10 884 (hemmasnitt: 13 951)
5. AIK: 10 600 (hemmasnitt:16 864)
6. Falkenberg: 9 749 (hemmasnitt: 3 021)
7. IFK Göteborg: 9 541 (hemmasnitt: 12 701)
8. Jönköpings Södra: 9 435 (hemmasnitt: 5 204)
9. Östersunds FK: 9 215 (hemmasnitt: 5 979)
10. IFK Norrköping: 8 989 (hemmasnitt:10 420)
11. Kalmar FF: 8 839 (hemmasnitt: 7 048)
12. Helsingborg: 8 488 (hemmasnitt: 7 718)
13. Gefle: 7 964 (hemmasnitt: 3 578)
14. Elfsborg: 7 858 (hemmasnitt: 8 149)
15. Häcken: 7 580 (hemmasnitt: 3 188)
16. Örebro: 7 203 (hemmasnitt: 8 863)
Den här artikeln handlar om: