Allsvenska skyttekungar 100 år
Skytteligavinnare, år-för-år: | ||
År: | Mål: | Namn – klubb: |
1924-25 | 39 | Filip Johansson, IFK Göteborg |
1925-26 | 29 | Carl-Erik Holmberg, Örgryte IS |
1926-27 | 24 | Albert Olsson, GAIS |
1927-28 | 27 | Carl-Erik Holmberg, Örgryte IS |
1928-29 | 31 | Harry Lundahl, Hälsingborgs IF |
1929-30 | 26 | Harry Lundahl, Hälsingborgs IF |
1930-31 | 26 | John Nilsson, GAIS |
1931-32 | 29 | Carl-Erik Holmberg, Örgryte IS |
1932-33 | 21 | Torsten Bunke, Hälsingborgs IF |
1933-34 | 20 | Sven Jonasson, IF Elfsborg |
1934-35 | 23 | Harry Andersson, IK Sleipner |
1935-36 | 24 | Sven Jonasson, IF Elfsborg |
1936-37 | 23 | Olle Zetherlund, AIK |
1937-38 | 13 | Curt Hjelm, IK Sleipner |
1938-39 | 16 | Erik Persson, AIK |
Ove Andersson, Malmö FF | ||
Yngve Lindegren, Örgryte IS | ||
1939-40 | 17 | Anders Pålsson, Helsingborgs IF |
1940-41 | 17 | Stig Nyström, IK Brage |
1941-42 | 20 | Sven Jacobsson, GAIS |
1942-43 | 16 | Gunnar Nordahl, Degerfors IF |
1943-44 | 19 | Leif Larsson, IFK Göteborg |
1944-45 | 27 | Gunnar Nordahl, IFK Norrköping |
1945-46 | 25 | Gunnar Nordahl, IFK Norrköping |
1946-47 | 18 | Gunnar Gren, IFK Göteborg |
1947-48 | 18 | Gunnar Nordahl, IFK Norrköping |
1948-49 | 19 | Carl-Johan Franck, Helsingborgs IF |
1949-50 | 22 | Ingvar Rydell, Malmö FF |
1950-51 | 17 | Hasse Jeppson, Djurgårdens IF |
1951-52 | 17 | Karl-Alfred Jakobsson, GAIS |
1952-53 | 24 | Karl-Alfred Jakobsson, GAIS |
1953-54 | 21 | Karl-Alfred Jakobsson, GAIS |
1954-55 | 22 | Kurt Hamrin, AIK |
1955-56 | 22 | Sylve Bengtsson, Halmstad BK |
1956-57 | 19 | Harry Bild, IFK Norrköping |
1957-58 | 27 | Bertil Johansson, IFK Göteborg |
Henry Källgren, IFK Norrköping | ||
1959 | 21 | Rune Börjesson, Örgryte IS |
1960 | 24 | Rune Börjesson, Örgryte IS |
1961 | 20 | Bertil Johansson, IFK Göteborg |
1962 | 21 | Leif Skiöld, Djurgårdens IF |
1963 | 17 | Lars Heinemann, Degerfors IF |
Bo Larsson, Malmö FF | ||
1964 | 22 | Krister Granbom, Helsingborgs IF |
1965 | 28 | Bo Larsson, Malmö FF |
1966 | 20 | Ove Kindvall, IFK Norrköping |
1967 | 22 | Dag Szepanski, Malmö FF |
1968 | 16 | Ove Eklund, Åtvidabergs FF |
1969 | 16 | Reine Almqvist, IFK Göteborg |
1970 | 16 | Bo Larsson, Malmö FF |
1971 | 17 | Roland Sandberg, Åtvidabergs FF |
1972 | 16 | Ralf Edström, Åtvidabergs FF |
Roland Sandberg, Åtvidabergs FF | ||
1973 | 20 | Jan Mattsson, Östers IF |
1974 | 22 | Jan Mattsson, Östers IF |
1975 | 31 | Jan Mattsson, Östers IF |
1976 | 21 | Rutger Backe, Halmstad BK |
1977 | 15 | Reine Almqvist, IFK Göteborg |
Mats Aronsson, Landskrona BoIS | ||
1978 | 19 | Tommy Berggren, Djurgårdens IF |
1979 | 14 | Mats Werner, Hammarby IF |
1980 | 19 | Billy Ohlsson, Hammarby IF |
1981 | 20 | Torbjörn Nilsson, IFK Göteborg |
1982 | 12 | Dan Corneliusson, IFK Göteborg |
1983 | 16 | Thomas Ahlström, IF Elfsborg |
1984 | 14 | Billy Ohlsson, Hammarby IF |
1985 | 10 | Sören Börjesson, Örgryte IS |
Peter Karlsson, Kalmar FF | ||
Billy Landsdowne, Kalmar FF | ||
1986 | 13 | Johnny Ekström, IFK Göteborg |
1987 | 19 | Lars Larsson, Malmö FF |
1988 | 17 | Martin Dahlin, Malmö FF |
1989 | 16 | Jan Hellström, IFK Norrköping |
1990 | 10 | Kaj Eskelinen, IFK Göteborg |
1991 | 13 | Kennet Andersson, IFK Göteborg |
1992 | 16 | Hans Eklund, Östers IF |
1993 | 18 | Henrik Bertilsson, Halmstad BK |
Mats Lilienberg, Trelleborgs FF | ||
1994 | 23 | Niclas Kindvall, IFK Norrköping |
1995 | 17 | Niklas Skoog, Västra Frölunda IF |
1996 | 19 | Andreas Andersson, IFK Göteborg |
1997 | 14 | Mats Lilienberg, Halmstads BK |
Christer Mattiasson, IF Elfsborg | ||
Dan Sahlin, Örebro SK | ||
1998 | 18 | Arild Stavrum, Helsingborgs IF |
1999 | 15 | Marcus Allbäck, Örgryte IS |
2000 | 18 | Fredrik Berglund, IF Elfsborg |
2001 | 15 | Stefan Selakovic, Halmstads BK |
2002 | 24 | Peter Ijeh, Malmö FF |
2003 | 22 | Niklas Skoog, Malmö FF |
2004 | 14 | Marcus Rosenberg, Halmstads BK |
2005 | 16 | Gunnar Heidar Thorvaldsson, Halmstads BK |
2006 | 15 | Ari da Silva Ferreira, Kalmar FF |
2007 | 14 | Marcus Berg, IFK Göteborg |
Razak Omotoyossi, Helsingborgs IF | ||
2008 | 19 | Patrik Ingelsten, Kalmar FF |
2009 | 18 | Wanderson do Carmo, GAIS |
Tobias Hysén, IFK Göteborg | ||
2010 | 20 | Alexander Gerndt, Gefle IF/Helsingborgs IF |
2011 | 21 | Mathias Ranegie, BK Häcken/Malmö FF |
2012 | 23 | Waris Majeed, BK Häcken |
2013 | 15 | Imad Khalili, IFK Norrköping/Helsingborgs IF |
2014 | 23 | Lasse Vibe, IFK Göteborg |
2015 | 21 | Emir Kujovic, IFK Norrköping |
2016 | 17 | John Owoeri, BK Häcken |
2017 | 14 | Kalle Holmberg, IFK Norrköping |
Magnus Eriksson, Djurgårdens IF | ||
2018 | 20 | Paulo De Oliveira, BK Häcken |
2019 | 15 | Mohamed Buya Turay, Djurgårdens IF |
2020 | 18 | Christoffer Nyman, IFK Norrköping |
2021 | 17 | Samuel Adegbenro, IFK Norrköping |
2022 | 22 | Alexander Jeremejeff, BK Häcken |
2023 | 16 | Isaac Kiese Thelin |
Antal skytteligasegrar - Topp 10 | ||||
1 | Gunnar Nordahl | Degerfors, Norrköping | 4 | |
2 | Carl-Erik Holmberg | Örgryte IS | 3 | |
3 | Karl-Alfred Jacobsson | GAIS | 3 | |
4 | Bo Larsson | Malmö FF | 3 | |
5 | Jan Mattsson | Östers IF | 3 | |
6 | Reine Almqvist | IFK Göteborg | 2 | |
7 | Ruben Börjesson | Örgryte IS | 2 | |
8 | Bertil Johansson | IFK Göteborg | 2 | |
9 | Sven Jonasson | IF Elfsborg | 2 | |
10 | Harry Lundahl | Helsingborgs IF | 2 | |
11 | Billy Ohlsson | Hammarby IF | 2 | |
12 | Roland Sandberg | Åtvidabergs FF | 2 | |
13 | Mats Lilienberg | Trelleborg, Halmstad | 2 | |
14 | Niklas Skoog | Västra Frölunda, Malmö | 2 |
Den här artikeln handlar om: