Här är allt om Norrköpings mästarlag

IFK Norrköping tog på lördagen klubbens första SM-guld sedan 1989 och totalt det 13:e i klubbens historia. Här är spelarna som ingått i mästarlaget. Klicka på spelarnamnen för att se spelarnas karriärer.

Kolumnerna är: Spelade matcher totalt, inhopp, mål, assist, gula kort, röda kort, spelminuter, insläppta mål, hållna nollor (endast målvakter).

 

Andreas Vaikla (GK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Mitov Nilsson (GK) 30 0 0 0 1 0 2610 33 9
Edvard Setterberg (GK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Sahlman (GK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Kojic (D) 1 0 0 0 0 0 90
Andreas Johansson (D) 29 0 2 2 2 0 2610
Andreas Hadenius (D) 13 7 0 1 1 0 624
Christopher Telo (D) 23 5 0 4 0 0 1601
Christopher Meneses (D) 0 0 0 0 0 0 0
David Boo Wiklander (D) 23 1 0 2 1 0 1961
Filip Dagerstål (D) 6 2 1 0 1 0 406
Linus Wahlqvist (D) 29 0 3 1 4 0 2600
Marcus Falk-Olander (D) 5 3 0 0 0 0 140
Nikola Tkalcic (D) 26 4 2 5 0 0 1859
Alexander Fransson (M) 29 0 5 2 2 0 2584
Arnor Ingvi Traustason (M) 29 0 6 10 2 0 2555
Daniel Sjölund (M) 28 0 2 1 9 0 2503
Mirza Halvadzic (M) 1 1 0 0 0 0 4
Nicklas Bärkroth (M) 18 3 0 2 2 0 1272
Rawez Lawan (M) 21 20 1 1 1 0 370
Tesfaldet Tekie (M) 6 4 0 1 0 0 239
Alhaji Kamara (F) 13 10 7 0 2 0 437
Christoffer Nyman (F) 29 0 10 3 2 0 2218
Emir Kujovic (F) 29 0 21 5 3 0 2609
Gentrit Citaku (F) 7 5 0 1 2 0 149
Joel Enarsson (F) 13 12 0 0 0 0 149

 

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: