Lagen som vunnit Allsvenskan under 100 år – nedräkning av lag
Allsvenskan fyller 100 år i år. Det är 100 år av mängder av olika epoker och storhetstider.
Störst och bäst är Malmö FF som stoltserar med 23 guldmedaljer genom åren.
Men det var inte länge sedan IFK Göteborg var svensk fotbolls etta, med 18 guldvalörer. Blåvitt, med en Europacuptitel 1982, hade flest SM-guldtitlar fram till 2016.
Tredje flest mästartitlar har IFK Norrköping som vunnit totalt 13 gånger, följt av Djurgården och AIK på totalt 12 stycken vardera.
Men trots att MFF och Blåvitt har varit så dominanta är det AIK som spelat flest allsvenska säsonger. De har spelat i högstaserien totalt 95 gånger. Närmast därefter är IFK Göteborg (91), med Malmö FF trea (88). IFK Norrköping slår sig in som fyra med 83 allsvenska säsonger.
Nedan följer dock 20 klubbar som har firat att bli Svenska mästare genom åren. Där redovisas antal titlar.
Därefter följer mer specifikt titelvinnare år-för-år – avslutat med den allsvenska maratontabellen.
Antal SM-Guld | |||
Lag | SM-Guld | SM-Guld utan SM-status | Årtal: |
Malmö FF | 23 | 1944, 1949, 1950, 1951, 1953, 1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021 och 2023 | |
IFK Göteborg | 15 | 3 | 1908, 1910, 1918, 1934-35, 1941-42, 1957-58, 1969, 1982, 1983, 1984, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996 och 2007 |
IFK Norrköping | 13 | 1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1952, 1956, 1957, 1960, 1962, 1963, 1989, 2015 | |
Djurgårdens IF | 8 | 4 | 1912, 1915, 1917, 1920, 1955, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005 och 2019 |
AIK | 6 | 6 | 900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 1932, 1937, 1992, 1998, 2009 samt 2018 |
IF Elfsborg | 6 | 1936, 1939, 1940, 1961, 2006, 2012 | |
Helsingborgs IF | 5 | 2 | 1928–29, 1929–30, 1932–33, 1933–34, 1940–41, 1999 samt 2011 |
Halmstads BK | 4 | 1976, 1979, 1997 och 2000 | |
Östers IF | 4 | 1968, 1978, 1980 och 1981 | |
GAIS | 2 | 4 | 1919, 1922, 1931, 1954 |
Åtvidabergs FF | 2 | 1972, 1973 | |
BK Häcken | 1 | 2022 | |
Hammarby IF | 1 | 2001 | |
IK Sleipner | 1 | 1938 | |
Kalmar FF | 1 | 2008 | |
Örgryte IS | 1 | 13 | 1985 |
Brynäs IF | 1 | 1925 | |
Göteborgs IF | 1 | 1903 | |
Fässbergs IF | 1 | 1924 | |
IFK Eskilstuna | 1 | 1921 |
1924 och 1925 utsågs svenska mästare via ett slutspelsträd där Fässberg och Brynäs segrade varsitt år. Dock var inte de mer väletablerade lagen med i det mästerskapet.
Säsongen 1924/1925 startade den nya allsvenska serien, där GAIS segrade. Fram till 1930 gav segern i serien inte en utmärkelse som svenska mästare. Något som sedan ändrades 1931.
Mellan åren 1982 och 1990 avgjordes serien i form av ett slutspel. Där vinnaren i finalen korades till svenska mästare. Säsongen 1991 och 1992 gjorde de sex bästa lagen i tabellen från det året upp om SM-guldet. De sex bästa lagen möttes i Mästerskapsserien, där vinnaren av den tog hem SM-guldet.
1993 återvände man till att den som toppade tabellen när alla matcher var färdigspelade utsågs till svenska mästare. Något som vi har än idag.
Nedan följer en sammanfattning kring alla svenska mästare 100 år tillbaka i historien.
Svenska Mästare – Ej SM-status | ||
1924 | Fässbergs IF (mot Sirius 5-0) | |
1925 | Brynäs IF (mot Derby 4-2) | |
Seriemästare (Ej SM-status) | ||
1924-25 | GAIS | |
1925-26 | Örgryte IS | |
1926-27 | GAIS | |
1927-28 | Örgryte IS | |
1928-29 | Helsingborgs IF | |
1929-30 | Helsingborgs IF | |
Svenska Mästare – SM-status | ||
Seriesegrare | ||
1931 | GAIS | |
1932 | AIK | |
1933 | Helsingborgs IF | |
1934 | Helsingborgs IF | |
1935 | IFK Göteborg | |
1936 | IF Elfsborg | |
1937 | AIK | |
1938 | IK Sleipner | |
1939 | IF Elfsborg | |
1940 | IF Elfsborg | |
1941 | Helsingborgs IF | |
1942 | IFK Göteborg | |
1943 | IFK Norrköping | |
1944 | Malmö FF | |
1945 | IFK Norrköping | |
1946 | IFK Norrköping | |
1947 | IFK Norrköping | |
1948 | IFK Norrköping | |
1949 | Malmö FF | |
1950 | Malmö FF | |
1951 | Malmö FF | |
1952 | IFK Norrköping | |
1953 | Malmö FF | |
1954 | GAIS | |
1955 | Djurgårdens IF | |
1956 | IFK Norrköping | |
1957 | IFK Norrköping | |
1958 | IFK Göteborg | |
1959 | Djurgårdens IF | |
1960 | IFK Norrköping | |
1961 | IF Elfsborg | |
1962 | IFK Norrköping | |
1963 | IFK Norrköping | |
1964 | Djurgårdens IF | |
1965 | Malmö FF | |
1966 | Djurgårdens IF | |
1967 | Malmö FF | |
1968 | Östers IF | |
1969 | IFK Göteborg | |
1970 | Malmö FF | |
1971 | Malmö FF | |
1972 | Åtvidabergs FF | |
1973 | Åtvidabergs FF | |
1974 | Malmö FF | |
1975 | Malmö FF | |
1976 | Halmstads BK | |
1977 | Malmö FF | |
1978 | Östers IF | |
1979 | Halmstads BK | |
1980 | Östers IF | |
1981 | Östers IF | |
SM-slutspel, finalsegrare | ||
1982 | IFK Göteborg (mot Hammarby 1-2 h, 3-1 b) | |
seriesegrare: IFK Göteborg | ||
1983 | IFK Göteborg (mot Öster 1-1 b, 3-0 h) | |
seriesegrare: AIK | ||
1984 | IFK Göteborg (mot IFK Norrköping 5-1 b, 2-0 h) | |
seriesegrare: IFK Göteborg | ||
1985 | Örgryte IS (mot IFK Göteborg 4-2, 2-3) | |
seriesegrare: Malmö FF | ||
1986 | Malmö FF (mot AIK 0-1 b, 5-2 h) | |
seriesegrare: Malmö FF | ||
1987 | IFK Göteborg (mot Malmö FF 1-0 h, 1-2 b) | |
seriesegrare: Malmö FF | ||
1988 | Malmö FF (mot Djurgården 0-0 b, 7-3 h) | |
seriesegrare: Malmö FF | ||
1989 | IFK Norrköping (mot Malmö FF 0-2 h, 1-0 b, | |
0-0 b [4-3 på straffar]) | ||
seriesegrare: Malmö FF | ||
1990 | IFK Göteborg (mot IFK Norrköping 3-0 b, 0-0 h) | |
seriesegrare: IFK Göteborg | ||
Seriesegrare mästerskapsserien | ||
1991 | IFK Göteborg | |
1992 | AIK | |
Seriesegrare | ||
1993 | IFK Göteborg | |
1994 | IFK Göteborg | |
1995 | IFK Göteborg | |
1996 | IFK Göteborg | |
1997 | Halmstads BK | |
1998 | AIK | |
1999 | Helsingborgs IF | |
2000 | Halmstads BK | |
2001 | Hammarby IF | |
2002 | Djurgårdens IF | |
2003 | Djurgårdens IF | |
2004 | Malmö FF | |
2005 | Djurgårdens IF | |
2006 | IF Elfsborg | |
2007 | IFK Göteborg | |
2008 | Kalmar FF | |
2009 | AIK | |
2010 | Malmö FF | |
2011 | Helsingborgs IF | |
2012 | IF Elfsborg | |
2013 | Malmö FF | |
2014 | Malmö FF | |
2015 | IFK Norrköping | |
2016 | Malmö FF | |
2017 | Malmö FF | |
2018 | AIK | |
2019 | Djurgårdens IF | |
2020 | Malmö FF | |
2021 | Malmö FF | |
2022 | BK Häcken | |
2023 | Malmö FF |
Maratontabellen i allsvenskan åtgår från alla de matcher och poäng lagen spelat in under sina år i serien.
Nedan ser vi till exempel att Malmö FF toppar den med 88 säsonger i den högsta serien, klubben har +1389 i målskillnad på dessa 88 säsonger och sammanlagt har lagt spelat ihop 3806 poäng.
Hela listan med alla de 67 föreningar som någonsin spelat i allsvenskan sedan starten 1924 följer nedan.
Den allsvenska maratontabellen: | ||||
1 | Malmö FF | 88 | 1389 | 3806 |
2 | IFK Göteborg | 91 | 1075 | 3632 |
3 | AIK | 95 | 748 | 3603 |
4 | IFK Norrköping | 83 | 674 | 3130 |
5 | IF Elfsborg | 80 | 338 | 2922 |
6 | Djurgårdens IF | 68 | 375 | 2567 |
7 | Helsingborgs IF | 69 | 438 | 2542 |
8 | Hammarby IF | 55 | -126 | 1821 |
9 | Halmstads BK | 56 | -198 | 1815 |
10 | Örgryte IS | 56 | 105 | 1782 |
11 | Örebro SK | 53 | -195 | 1750 |
12 | GAIS | 54 | -60 | 1686 |
13 | Kalmar FF | 36 | -108 | 1300 |
14 | Östers IF | 33 | 152 | 1116 |
15 | Landskrona BoIS | 34 | -294 | 977 |
16 | Degerfors IF | 32 | -146 | 949 |
17 | BK Häcken | 23 | 109 | 921 |
18 | Åtvidabergs FF | 20 | -53 | 649 |
19 | Sandvikens IF | 21 | -173 | 576 |
20 | Trelleborgs FF | 18 | -214 | 523 |
21 | GIF Sundsvall | 20 | -334 | 495 |
22 | IK Brage | 18 | -162 | 487 |
23 | IK Sleipner | 16 | -36 | 472 |
24 | Gefle IF | 16 | -222 | 467 |
25 | Mjällby AIF | 12 | -90 | 400 |
26 | IFK Malmö | 13 | -191 | 333 |
27 | IFK Eskilstuna | 14 | -290 | 317 |
28 | IK Sirius | 10 | -142 | 315 |
29 | Jönköpings Södra IF | 12 | -176 | 314 |
30 | Västra Frölunda IF | 10 | -129 | 257 |
31 | IS Halmia | 11 | -188 | 231 |
32 | Östersunds FK | 6 | -53 | 213 |
33 | Gårda BK | 8 | -91 | 211 |
34 | IF Brommapojkarna | 7 | -178 | 185 |
35 | IFK Sundsvall | 5 | -75 | 145 |
36 | Varbergs BoIS | 4 | -69 | 120 |
37 | Falkenbergs FF | 5 | -147 | 117 |
38 | Västerås SK | 4 | -116 | 86 |
39 | IFK Värnamo | 2 | -10 | 82 |
40 | Syrianska FC | 3 | -65 | 76 |
41 | Råå IF | 2 | -19 | 56 |
42 | Ljungskile SK | 2 | -55 | 44 |
43 | Athletic Eskilstuna | 2 | -59 | 40 |
44 | Westermalms IF | 2 | -51 | 37 |
45 | Umeå FC | 1 | -10 | 30 |
46 | IFK Uddevalla | 2 | -56 | 30 |
47 | Hallstahammars SK | 2 | -58 | 30 |
48 | Stattena IF | 2 | -97 | 28 |
49 | Motala AIF | 1 | -33 | 25 |
50 | Dalkurd FF | 1 | -27 | 24 |
51 | Redbergslids IK | 1 | -25 | 20 |
52 | Ludvika Ffi | 1 | -26 | 20 |
53 | IK Oddevold | 1 | -23 | 19 |
54 | IFK Luleå | 1 | -24 | 18 |
55 | IF Saab | 1 | -27 | 18 |
56 | Reymersholms IK | 1 | -30 | 16 |
57 | Norrby IF | 1 | -22 | 15 |
58 | BK Derby | 1 | -35 | 15 |
59 | Assyriska FF | 1 | -35 | 14 |
60 | Brynäs IF | 1 | -36 | 14 |
61 | Enköpings SK | 1 | -37 | 14 |
62 | Högadals IS | 1 | -32 | 12 |
63 | Västerås IK | 1 | -45 | 11 |
64 | IFK Holmsund | 1 | -55 | 10 |
65 | Sandvikens AIK | 1 | -48 | 7 |
66 | IK City | 1 | -51 | 7 |
67 | Billingsfors IK | 1 | -56 | 3 |
KÄLLOR:
Den här artikeln handlar om: