
Nya listan: Så mycket är allsvenska trupperna värda
Malmö FF och Hammarby krossar listan.
Här är alla allsvenska klubbars truppvärden.

Det är sajten Transfermarkt.com som kommer med den fullständiga listan över de allsvenska klubbarnas marknadsvärden. Sajten beräknar spelares marknadsvärde, alltså summan en spelare värderas till på transfermarknaden, utifrån bland annat ålder, prestationer i klubb- och landslaget och intresse på marknaden.
Enligt de uppdaterade siffrorna är det, föga förvånande, Malmö FF som toppar listan över högst värderad trupp. MFF värderas enligt Transfermarkt till drygt 409 miljoner kronor (38,6 miljoner euro), vilket är mer än 60 miljoner kronor mer än tvåan Hammarby (344,6 miljoner kronor). Från ”Bajen” på andraplatsen skiljer det nästan 100 miljoner kronor till AIK på tredjeplatsen.
Den regerande mästaren Mjällby AIF värderas till drygt 195 miljoner kronor, vilket tar SM-guldvinnaren till en blygsam femteplats på listan. Fjolårets andra succélag, den allsvenska trean Gais, kvalar däremot bara in på en elfteplats på listan, med ett truppvärde på drygt 117 miljoner kronor, strax bakom Brommapojkarna.
Så värderas alla allsvenska lag
| Klubb | Truppstorlek | Truppvärde | |
|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 35 | 409,2 mnkr |
| 2 | Hammarby IF | 31 | 344,6 mnkr |
| 3 | AIK | 34 | 248,4 mnkr |
| 4 | IFK Göteborg | 25 | 200,7 mnkr |
| 5 | Mjällby AIF | 35 | 195,4 mnkr |
| 6 | IF Elfsborg | 27 | 189,5 mnkr |
| 7 | Djurgårdens IF | 21 | 187,6 mnkr |
| 8 | IK Sirius | 25 | 181,6 mnkr |
| 9 | BK Häcken | 30 | 170,6 mnkr |
| 10 | IF Brommapojkarna | 31 | 121,1 mnkr |
| 11 | Gais | 27 | 117,4 mnkr |
| 12 | Västerås SK | 22 | 79,1 mnkr |
| 13 | Halmstads BK | 28 | 73,1 mnkr |
| 14 | Degerfors IF | 23 | 71,4 mnkr |
| 15 | Kalmar FF | 23 | 69,4 mnkr |
| 16 | Örgryte IS | 20 | 53,3 mnkr |
Högst värderade spelarna
I Malmö FF är det Hugo Bolin, 22, som toppar listan över högst värderade spelare. Med ett marknadsvärde på hela 63,5 miljoner kronor har den offensiva nyckelspelaren ett högre värde än hela Örgrytes trupp (53,3 miljoner), enligt Transfermarkt. Bolin värderas dessutom till allsvenskans mest värdefulla spelare.

Hammarbys Markus Karlsson skuggar Bolin som allsvenskans näst mest värdefulla spelare och är den Hammarby-spelaren med högst marknadsvärde enligt sajten.
✔️ Läs mer om de dyraste spelarna i allsvenskan här!
Dyraste spelarna – lag för lag
| Klubb | Mest värdefulla spelare | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| Malmö FF | Hugo Bolin | 63,5 mnkr |
| Hammarby IF | Markus Karlsson | 47,6 mnkr |
| AIK | Bersant Celina | 21,1 mnkr |
| IFK Göteborg | Tobias Heintz | 23,2 mnkr |
| Mjällby AIF | Elliot Stroud | 31,7 mnkr |
| IF Elfsborg | Jalal Abdullai | 21,1 mnkr |
| Djurgårdens IF | Matias Siltanen | 37,0 mnkr |
| IK Sirius | Leo Walta | 37,0 mnkr |
| BK Häcken | Pontus Dahbo | 26,4 mnkr |
| IF Brommapojkarna | Victor Lind | 19,0 mnkr |
| Gais | Ibrahim Diabate | 15,8 mnkr |
| Västerås SK | Max Larsson | 10,5 mnkr |
| Halmstads BK | Bleon Kurtulus | 10,5 mnkr |
| Degerfors IF | Juhani Pikkarainen | 6,3 mnkr |
| Kalmar FF | Carl Gustafsson | 10,5 mnkr |
| Örgryte IS | Noah Christoffersson | 8,4 mnkr |
Den här artikeln handlar om:






