Här är allsvenskans mest värdefulla spelare
Vad har Hugo Bolin, Love Arrhov och Besfort Zeneli gemensamt?
Alla tre är bland allsvenskans fem högst värderade spelare.

Allsvenskan 2025 kryllade av talangfulla unga spelare som slog sig in i sina respektive lags startelvor. Med det kommer ofrånkomligen en rejäl ökning av spelarnas marknadsvärde, det vill säga hur mycket pengar fotbollsmarknaden anser att spelaren i fråga är värd vid en eventuell transfer.
Enligt färska siffror från fotbollssajten Transfermarkt.com är Brommapojkarnas 17-supertalang Love Arrhov den spelare som har ökat i marknadsvärde allra mest under 2025. Mittfältaren, som är klar för en flytt till tyska Bundesligaklubben Eintracht Frankfurt i sommar för en rekordsumma för BP, gjorde totalt 20 framträdanden i allsvenskan i år och noterades för ett mål och två assist. Enligt sajten värderas han till omkring 54,5 miljoner kronor.
Den 17-åriga Arrhov får dock se sig besegrad som allsvenskans mest värdefulla spelare, och får nöja sig med en andraplats på listan. Den mest värdefulla spelaren 2025 var enligt Transfermarkt Malmö FF:s Hugo Bolin, 22, (65,4 miljoner kronor) som svarade för fem mål och fem assist på 28 matcher för MFF i allsvenskan.

Nummer tre på listan är Hammarbys Markus Karlsson, 21, och Elfsborgs 23-åriga mittfältskugge Besfort Zeneli, som båda värderas till omkring 49 miljoner kronor.
På listan över de tio dyraste spelarna 2025 är det Malmö FF som har flest representanter med fyra spelare (Bolin, Lasse Berg Johnsen, Erik Botheim och Gabriel Busanello), tätt följt av Djurgården med både Keita Kosugi (som lämnar för Eintracht Frankfurt) och Matias Siltanen.
Högst värderade spelarna 2025
| Plats | Namn | Ålder | Klubb | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Bolin | 22 | Malmö FF | 65,4 miljoner kronor |
| 2 | Love Arrhov | 17 | Brommapojkarna (Eintracht Frankfurt) | 54,5 miljoner kronor |
| 3 | Markus Karlsson | 21 | Hammarby IF | 49 miljoner kronor |
| 4 | Besfort Zeneli | 23 | IF Elfsborg | 49 miljoner kronor |
| 5 | Keita Kosugi | 19 | Djurgårdens IF (Eintracht Frankfurt) | 43,6 miljoner kronor |
| 6 | Lasse Berg Johnsen | 26 | Malmö FF | 43,6 miljoner kronor |
| 7 | Matias Siltanen | 18 | Djurgårdens IF | 38,1 miljoner kronor |
| 8 | Erik Botheim | 25 | Malmö FF | 38,1 miljoner kronor |
| 9 | Gabriel Busanello | 27 | Malmö FF | 38,1 miljoner kronor |
| 10 | Leo Walta | 22 | IK Sirius | 38,1 miljoner kronor |
| 11 | Ezekiel Alladoh | 20 | Brommapojkarna (Philadelphia Union) | 38,1 miljoner kronor |
| 12 | Victor Eriksson | 25 | Hammarby IF | 32,7 miljoner kronor |
| 13 | Elliot Stroud | 23 | Mjällby AIF | 32,7 miljoner kronor |
| 14 | Montader Madjed | 20 | Hammarby IF | 32,7 miljoner kronor |
| 15 | Anton Salétros | 29 | AIK (Chicago Fire FC) | 27,2 miljoner kronor |
| 16 | Pavle Vagic | 25 | Hammarby IF | 27,2 miljoner kronor |
| 17 | Pontus Dahbo | 20 | BK Häcken | 27,2 miljoner kronor |
| 18 | Sead Haksabanovic | 26 | Malmö FF | 27,2 miljoner kronor |
| 19 | Otto Rosengren | 22 | Malmö FF | 27,2 miljoner kronor |
| 20 | Abdoulie Manneh | 21 | Mjällby AIF | 27,2 miljoner kronor |
Den här artikeln handlar om:






