Varifrån kommer EM:s bästa spelare så här långt? Inte från Premier League
Första gruppomgången av Fotbolls-EM är färdigspelad.
FotbollDirekt.se ger här svart på vitt vilken liga som varit mest framstående – och det är inte Premier League.
Fotbolls-EM i Tyskland har hittills varit en stor succé. Efter första gruppomgången har det varit flertalet högintressanta drabbningar.
Parallellt har diskussioner dykt upp på sociala medier, kring vilken liga som presterat bäst.
Vilka spelare har presterat bäst hittills?
FotbollDirekt.se har nu sammanställt antal mål och assist från respektive liga, för att svart på vitt påvisa vad det handlar om.
Resultatet visar att Bundesliga hittills stått ut mest.
Totalt har det gjorts åtta mål och fyra assist från tyska högstaligan. Totalt 12 poäng är tre fler poäng än italienska Serie A och spanska La Liga, som gjort nio poäng (fem mål och fyra assist).
Den enligt många ansedd som världens bästa liga följer därefter med åtta poäng (fyra mål och fyra assist).
Nedan följer sammanställningen i tre olika delar:
EURO 2024 | |
League | Goals |
German Bundesliga | 8 |
Italian Serie A | 5 |
Spanish La Liga | 5 |
English Premier League | 4 |
Turkish Super Lig | 4 |
Czech First League | 3 |
French Ligue 1 | 3 |
Portuguese Primeira Liga | 1 |
Saudi Arabian League | 1 |
Polish Ekstraklasa | 1 |
US Major League Soccer | 1 |
Hungarian Liga NB I | 1 |
EURO 2024 | |
League | Assists |
Italian Serie A | 4 |
Spanish La Liga | 4 |
English Premier League | 4 |
German Bundesliga | 4 |
Italian Serie B | 2 |
Korean K-League 1 | 1 |
Turkish Super Lig | 1 |
Portuguese Primeira Liga | 1 |
French Ligue 1 | 1 |
Spanish Segunda Division | 1 |
EURO 2024 | |||
League | Goals | Assists | Goal Involvements |
German Bundesliga | 8 | 4 | 12 |
Italian Serie A | 5 | 4 | 9 |
Spanish La Liga | 5 | 4 | 9 |
English Premier League | 4 | 4 | 8 |
Turkish Super Lig | 4 | 1 | 5 |
French Ligue 1 | 3 | 1 | 4 |
Czech First League | 3 | 0 | 3 |
Italian Serie B | 0 | 2 | 2 |
Portuguese Primeira Liga | 1 | 1 | 2 |
Korean K-League 1 | 0 | 1 | 1 |
Saudi Arabian League | 1 | 0 | 1 |
Polish Ekstraklasa | 1 | 0 | 1 |
Spanish Segunda Division | 0 | 1 | 1 |
US Major League Soccer | 1 | 0 | 1 |
Hungarian Liga NB I | 1 | 0 | 1 |
***
Den här artikeln handlar om: