Svenska klubbar på prestigelista – Bajen och AIK enda som platsar

104 klubbar i Europa uppvisar ett publiksnitt på över 20 000 åskådare – på listan som FD tagit fram finns två svenska inslag: Hammarby och AIK. 

FD har tittat närmare på publiksnitt i samtliga europeiska högstaligor för den gångna säsongen, samt även då allsvenskans nuvarande säsong som pågår.

104 klubbar uppvisar ett hemmasnitt över 20 000 åskådare, och då finns även klubbar i andradivisionerna i Tyskland, England och Spanien med.

Två svenska klubbar finns också med – på 85:e plats Hammarby, som leder publikligan i allsvenskan på 24 499 i hemmasnitt. Samt AIK (22 209) på plats 91.

Hammarby placerar sig mittemellan två engelska Premier League-klubbar, West Bromwich och Huddersfield.

De största publikligorna är Englands (29 klubbar i första- och andradivisionen) och Tysklands (25 klubbar i första- och andradivisionen).

Samtliga klubbar: 

1. Borussia Dortmund (Tyskland): 79 496

2. Bayern München (Tyskland): 75 000

3. Manchester United (England): 74 976

4. Tottenham Hotspur (England): 67 953

5. Barcelona (Spanien): 66 603

6. Real Madrid (Spanien): 66 161

7. Schalke 04 (Tyskland): 61 197

8. Arsenal (England): 59 323

9. Inter (Italien): 57 529

10. Celtic (Skottland): 57 523

11. West Ham (England): 56 885

12. Stuttgart (Tyskland): 56 045

13. Atlético Madrid (Spanien): 55 483

14. Manchester City (England): 54 070

15. Benfica (Portugal): 53 209

16. Liverpool (England): 53 049

17. Milan (Italien): 52 690

18. Newcastle United (England): 51 992

19. Borussia Mönchengladbach (Tyskland): 50 986

20. Ajax (Holland) 50 956

21. Hamburg (Tyskland): 50 656

22. Rangers (Skottland): 49 174

23. Eintracht Frankfurt (Tyskland): 49 159

24. Köln (Tyskland): 48 776

25. Paris Saint-Germain (Frankrike): 46 929

26. Real Betis (Spanien): 46 711

27. Olympique Marseille (Frankrike): 46 040

28. Lyon (Frankrike): 46 005

29. Feyenoord (Holland): 45 588

30. Hertha Berlin (Tyskland): 45 319

31. Zenit Sankt Petersburg (Ryssland): 43 963

32. Sporting Lissabon (Portugal): 43 623

33. Napoli (Italien): 43 050

34. Hannover (Tyskland): 42 706

35. FC Porto (Portugal): 42 674

36. Chelsea (England): 41 282

37. Galatasaray (Turkiet): 41 050

38. RB Leipzig (Tyskland): 39 397

39. Juventus (Italien): 39 316

40. Everton (England): 38 797

41. Werder Bremen (Tyskland): 38 726

42. Valencia (Spanien): 38 657

43. Roma (Italien): 37 450

44. Athletic Bilbao (Spanien): 37 325

45. Fenerbahce (Turkiet): 33 773

46. PSV Eindhoven (Holland): 33 289

47. Sevilla (Spanien) 33 045

48. Aston Villa (England, Championship): 32 097

49. Leicester City (England): 31 583

50. Leeds United (England, Championship): 31 525

51. Lille (Frankrike): 31 453

52. Lazio (Italien): 30 990

53. Southampton (England): 30 794

54. Nürnberg (Tyskland, 2.Bundesliga): 30 558

55. Brighton (England): 30 403

56. Spartak Moskva (Ryssland): 30 189

57. St Pauli (Tyskland, 2.Bundesliga): 29 352

58. Stoke City (England): 29 280

59. Mainz (Tyskland): 28 766

60. Hoffenheim (Tyskland): 28 716

61. Fortuna Düsseldorf (Tyskland, 2.Bundesliga): 28 690

62. Bayer Leverkusen (Tyskland): 28 415

63. Wolverhampton (England, Championship): 28 298

64. Augsburg (Tyskland): 28 238

65. Saint-Etienne (Frankrike): 28 142

66. Dynamo Dresden (Tyskland, 2.Bundesliga): 28 017

67. Sunderland (England, Championship): 27 635

68. Derby County (England, Championship): 27 175

69. Besiktas (Turkiet): 26 983

70. Sheffield United (England, Championship): 26 854

71. Bordeaux (Frankrike): 26 470

72. Club Brugge (Belgien): 26 183

73. Fiorentina (Italien): 26 092

74. Sheffield Wednesday (England, Championship): 25 995

75. FC Basel (Schweiz): 25 857

76. Norwich City (England, Championship): 25 785

77. Wolfsburg (Tyskland): 25 712

78. Trabzonspor (Turkiet) 25 576

79. Middlesbrough (England, Championship): 25 544

80. Crystal Palace (England): 25 063

81. Twente (Holland): 25 059

82. Krasnodar (Ryssland): 25 032

83. Nottingham Forest (England, Championship): 24 680

84. West Bromwich Albion (England): 24 520

85. Hammarby (Sverige): 24 499

86. Huddersfield (England): 24 040

87. Freiburg (Tyskland): 23 894

88. Bursaspor (Turkiet): 22 966

89. Nice (Frankrike): 22 876

90. Kaiserslautern (Tyskland, 2.Bundesliga): 22 504

91. AIK (Sverige): 22 209

92. Standard Liège (Belgien) 21 985

93. Young Boys (Schweiz): 21 973

94. Kayserispor (Turkiet): 21 824

95. Union Berlin (Tyskland, 2.Bundesliga): 21 267

96. Birmingham City (England, Championship): 21 042

97. Bristol City (England, Championship): 20 953

98. Deportivo La Coruña (Spanien): 20 612

99. Eintracht Braunschweig (Tyskland, 2. Bundesliga): 20 545

100. Lech Poznań (Polen): 20 544

101. Malaga (Spanien): 20 420

102. Sporting Gijón (Spanien, Segunda): 20 410

103. Heerenveen (Holland): 20 379

104. Cardiff City (England, Championship): 20 164

Källor:

European Football Statistics

Transfermarkt

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel: