Allsvenskans 10 dyraste värvningar – någonsin
Amin Boudri är klar för Hammarby.
Därmed har allsvenskan ett nytt rekordförvärv.

Efter en tids spekulationer stod det under onsdagen till sist klart att den allsvenska rekordaffären är i hamn. Den 21-åriga mittfältaren Amin Boudri är ny Hammarby-spelare i en affär som väntas gå loss på omkring motsvarande 37 miljoner kronor – vilket gör Boudri till ny allsvensk rekordhållare.
Värvningen från den amerikanska MLS-klubben LAFC är den dyraste som en allsvensk klubb någonsin har gjort, så vida den rapporterade prislappen stämmer. Det tidigare rekordet sattes redan i vintras när just Hammarby köpte loss yttern Victor Lind från ligakonkurrenten BP.
Här är den fullständiga listan över de dyraste nyförvärven i allsvenskans historia.
| Spelare | Från | Till | År | Övergångssumma |
|---|---|---|---|---|
| Amin Boudri | Los Angeles FC | Hammarby IF | 2026 | 37 miljoner kr |
| Victor Lind | IF Brommapojkarna | Hammarby IF | 2026 | 28 miljoner kr |
| Sead Hakšabanović | West Ham United | IFK Norrköping | 2020 | 26 miljoner kr |
| Jovan Milosavljević | FK Železničar Pančevo | Malmö FF | 2025 | 24 miljoner kr |
| Sead Hakšabanović | Celtic | Malmö FF | 2024 | 23 miljoner kr |
| Mikael Anderson | AGF | Djurgårdens IF | 2025 | 22 miljoner kr |
| Veton Berisha | Viking Stavanger | Hammarby IF | 2022 | 22 miljoner kr |
| Andreas Andersson | Newcastle United | AIK | 1999 | 22 miljoner kr (36 miljoner i dagens penningvärde) |
| Oscar Sjöstrand | SC Cambuur | Malmö FF | 2026 | 21,5 miljoner kr |
| Tobias Hysén | Sunderland AFC | IFK Göteborg | 2007 | 20 miljoner kr (29 miljoner i dagens penningvärde) |
Den här artikeln handlar om:






