ANNONS
ANNONS
16 lag | Herrar
# | LAG | M | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 23 | 13 | 42 | |
2. | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 | 22 | 19 | 41 | |
3. | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 27 | 11 | 36 | |
4. | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 23 | 7 | 36 | |
5. | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 20 | 12 | 35 | |
6. | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 19 | 6 | 33 | |
7. | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 29 | -3 | 32 | |
8. | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 32 | 3 | 29 | |
9. | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 | 29 | |
10. | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 | 27 | |
11. | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 33 | 0 | 26 | |
12. | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 39 | -13 | 25 | |
13. | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 30 | -2 | 24 | |
14. | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 43 | -11 | 24 | |
15. | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 31 | -14 | 21 | |
16. | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 33 | -18 | 20 |
# | Spelare | Lag | M | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Dijan Vukojevic | 20 | 12 | |
2 | Kalle Holmberg | 22 | 12 | |
3 | Assad Al Hamlawi | 20 | 11 | |
4 | Ieltsin Camoes | 21 | 10 | |
5 | Gustav Lindgren | 21 | 9 | |
6 | Taylor Silverholt | 22 | 9 | |
7 | Jacob Hjelte | 19 | 8 | |
8 | Alibek Aliev | 18 | 7 | |
9 | Frederik Ihler | 16 | 7 | |
10 | Isak Bjerkebo | 22 | 7 |
# | Spelare | Lag | M | A |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Bergmark Wiberg | 22 | 7 | |
2 | Kevin Holmén | 21 | 7 | |
3 | Anton Kurochkin | 21 | 6 | |
4 | Liridon Kalludra | 21 | 6 | |
5 | Robin Dzabic | 22 | 6 | |
6 | Daniel Paulson | 14 | 5 | |
7 | Ervin Gigovic | 19 | 5 | |
8 | Gustav Lindgren | 21 | 5 | |
9 | Kalle Holmberg | 22 | 5 | |
10 | Lukas Bergquist | 21 | 5 |
# | Spelare | Lag | M | P |
---|---|---|---|---|
1 | Kalle Holmberg | 22 | 17 | |
2 | Dijan Vukojevic | 20 | 16 | |
3 | Gustav Lindgren | 21 | 14 | |
4 | Adam Bergmark Wiberg | 22 | 13 | |
5 | Assad Al Hamlawi | 20 | 12 | |
6 | Ieltsin Camoes | 21 | 12 | |
7 | Calvin Kabuye | 21 | 10 | |
8 | Constantino Capotondi | 17 | 10 | |
9 | Liridon Kalludra | 21 | 10 | |
10 | Robin Dzabic | 22 | 10 |
# | Spelare | Lag | M | V |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian Zendejas | 21 | 92 | |
2 | Mamadou Ousmane Diagne | 16 | 8 | |
3 | Valgeir Valgeirsson | 19 | 8 | |
4 | Abdoulaye Faye | 18 | 7 | |
5 | Hady Saleh Karim | 18 | 7 | |
6 | Alexander Faltsetas | 20 | 6 | |
7 | Benjamin Örn | 19 | 6 | |
8 | Predrag Randelovic | 17 | 6 | |
9 | Albin Skoglund | 16 | 5 | |
10 | Alibek Aliev | 18 | 5 |
# | Spelare | Lag | M | U |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian Edqvist | 21 | 1 | |
2 | Adrian Zendejas | 21 | 1 | |
3 | Alibek Aliev | 18 | 1 | |
4 | Alper Demirol | 12 | 1 | |
5 | Bernardo Morgado | 14 | 1 | |
6 | Chrisnovic N'sa | 18 | 1 | |
7 | Daniel Hermansson | 12 | 1 | |
8 | Emil Engqvist | 21 | 1 | |
9 | Erik McCue | 20 | 1 | |
10 | Felix Jakobsson | 21 | 1 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Arena |
---|---|---|---|
00:00 18 Sep | Gamla Ullevi | ||
00:00 18 Sep | Behrn Arena | ||
00:00 18 Sep | Olympia, Helsingborg | ||
00:00 18 Sep | Borlänge Energi Arena | ||
00:00 18 Sep | Södermalms IP | ||
00:00 18 Sep | Visma Arena, Växjö | ||
00:00 18 Sep | Jämtkraft Arena | ||
00:00 18 Sep | Stora Valla | ||
00:00 22 Sep | Landskrona IP A-plan | ||
00:00 22 Sep | Gavlevallen | ||
00:00 22 Sep | Vångavallen, Trelleborg A-plan | ||
00:00 22 Sep | Ruddalen Konstgräs | ||
00:00 22 Sep | NP3 Arena | ||
00:00 22 Sep | Jernvallens Arena | ||
00:00 22 Sep | Fridhemsvallen Konstgräs | ||
00:00 22 Sep | Påskbergsvallen | ||
00:00 29 Sep | Gamla Ullevi | ||
00:00 29 Sep | Behrn Arena | ||
00:00 29 Sep | Olympia, Helsingborg | ||
00:00 29 Sep | Borlänge Energi Arena | ||
00:00 29 Sep | Södermalms IP | ||
00:00 29 Sep | Visma Arena, Växjö | ||
00:00 29 Sep | Jämtkraft Arena | ||
00:00 29 Sep | Stora Valla | ||
00:00 6 Oct | Landskrona IP A-plan | ||
00:00 6 Oct | Gavlevallen | ||
00:00 6 Oct | Vångavallen, Trelleborg A-plan | ||
00:00 6 Oct | Ruddalen Konstgräs | ||
00:00 6 Oct | NP3 Arena | ||
00:00 6 Oct | Jernvallens Arena | ||
00:00 6 Oct | Fridhemsvallen Konstgräs | ||
00:00 6 Oct | Påskbergsvallen | ||
00:00 20 Oct | Gamla Ullevi | ||
00:00 20 Oct | Olympia, Helsingborg | ||
00:00 20 Oct | Olympia, Helsingborg | ||
00:00 20 Oct | Gavlevallen | ||
00:00 20 Oct | Gavlevallen | ||
00:00 20 Oct | Borlänge Energi Arena | ||
00:00 20 Oct | Borlänge Energi Arena | ||
00:00 20 Oct | Visma Arena, Växjö | ||
00:00 20 Oct | Södermalms IP | ||
00:00 20 Oct | Jämtkraft Arena | ||
00:00 20 Oct | Visma Arena, Växjö | ||
00:00 20 Oct | Stora Valla | ||
00:00 20 Oct | Jämtkraft Arena | ||
00:00 20 Oct | Stora Valla | ||
00:00 27 Oct | Landskrona IP A-plan | ||
00:00 27 Oct | Behrn Arena | ||
00:00 27 Oct | Landskrona IP A-plan | ||
00:00 27 Oct | Vångavallen, Trelleborg A-plan | ||
00:00 27 Oct | Behrn Arena | ||
00:00 27 Oct | Jernvallens Arena | ||
00:00 27 Oct | Vångavallen, Trelleborg A-plan | ||
00:00 27 Oct | Fridhemsvallen Konstgräs | ||
00:00 27 Oct | Ruddalen Konstgräs | ||
00:00 27 Oct | Påskbergsvallen | ||
00:00 27 Oct | NP3 Arena | ||
00:00 27 Oct | Jernvallens Arena | ||
00:00 27 Oct | Fridhemsvallen Konstgräs | ||
00:00 27 Oct | Påskbergsvallen | ||
00:00 3 Nov | Landskrona IP A-plan | ||
00:00 3 Nov | Behrn Arena | ||
00:00 3 Nov | Borlänge Energi Arena | ||
00:00 3 Nov | Vångavallen, Trelleborg A-plan | ||
00:00 3 Nov | Gamla Ullevi | ||
00:00 3 Nov | Visma Arena, Växjö | ||
00:00 3 Nov | Landskrona IP A-plan | ||
00:00 3 Nov | Jernvallens Arena | ||
00:00 3 Nov | Behrn Arena | ||
00:00 3 Nov | Gavlevallen | ||
00:00 3 Nov | Borlänge Energi Arena | ||
00:00 3 Nov | Vångavallen, Trelleborg A-plan | ||
00:00 3 Nov | Visma Arena, Växjö | ||
00:00 3 Nov | Jernvallens Arena | ||
00:00 9 Nov | Södermalms IP | ||
00:00 9 Nov | Jämtkraft Arena | ||
00:00 9 Nov | NP3 Arena | ||
00:00 9 Nov | Fridhemsvallen Konstgräs | ||
00:00 9 Nov | Stora Valla | ||
00:00 9 Nov | Påskbergsvallen | ||
00:00 9 Nov | Olympia, Helsingborg | ||
00:00 9 Nov | Södermalms IP | ||
00:00 9 Nov | Ruddalen Konstgräs | ||
00:00 9 Nov | Jämtkraft Arena | ||
00:00 9 Nov | NP3 Arena | ||
00:00 9 Nov | Fridhemsvallen Konstgräs | ||
00:00 9 Nov | Stora Valla | ||
00:00 9 Nov | Påskbergsvallen | ||
19:00 19 Sep | Gamla Ullevi | ||
19:00 18 Sep | Behrn Arena | ||
19:00 19 Sep | Olympia, Helsingborg | ||
19:00 18 Sep | Borlänge Energi Arena | ||
19:00 18 Sep | Södermalms IP | ||
19:00 18 Sep | Visma Arena, Växjö | ||
19:00 18 Sep | Jämtkraft Arena | ||
19:00 19 Sep | Stora Valla | ||
19:00 24 Sep | Landskrona IP A-plan | ||
19:00 24 Sep | Gavlevallen | ||
15:00 22 Sep | Vångavallen, Trelleborg A-plan | ||
19:00 24 Sep | Bravida Arena | ||
19:00 23 Sep | NP3 Arena | ||
19:00 23 Sep | Jernvallens Arena | ||
19:00 23 Sep | Rimnersvallen | ||
15:00 22 Sep | Påskbergsvallen | ||
17:00 28 Sep | Gamla Ullevi | ||
18:00 28 Sep | Behrn Arena | ||
15:00 29 Sep | Olympia, Helsingborg | ||
17:00 28 Sep | Borlänge Energi Arena | ||
15:00 28 Sep | Södermalms IP | ||
19:00 30 Sep | Visma Arena, Växjö | ||
19:00 30 Sep | Jämtkraft Arena | ||
15:00 28 Sep | Stora Valla | ||
19:00 4 Oct | Landskrona IP A-plan | ||
15:00 5 Oct | Gavlevallen | ||
13:00 6 Oct | Vångavallen, Trelleborg A-plan | ||
13:00 5 Oct | Bravida Arena | ||
15:00 6 Oct | NP3 Arena | ||
13:00 5 Oct | Jernvallens Arena | ||
15:00 6 Oct | Rimnersvallen | ||
15:00 5 Oct | Påskbergsvallen | ||
19:00 18 Oct | Gamla Ullevi | ||
19:00 21 Oct | Olympia, Helsingborg | ||
13:00 19 Oct | Gavlevallen | ||
15:00 19 Oct | Borlänge Energi Arena | ||
13:00 19 Oct | Södermalms IP | ||
15:00 20 Oct | Visma Arena, Växjö | ||
15:00 19 Oct | Jämtkraft Arena | ||
19:00 22 Oct | Stora Valla | ||
13:00 26 Oct | Landskrona IP A-plan | ||
15:00 27 Oct | Behrn Arena | ||
15:00 26 Oct | Vångavallen, Trelleborg A-plan | ||
13:00 26 Oct | Bravida Arena | ||
15:00 26 Oct | NP3 Arena | ||
15:00 26 Oct | Jernvallens Arena | ||
19:00 28 Oct | Rimnersvallen | ||
13:00 27 Oct | Påskbergsvallen | ||
19:00 4 Nov | Gamla Ullevi | ||
13:00 2 Nov | Landskrona IP A-plan | ||
15:00 3 Nov | Behrn Arena | ||
13:00 2 Nov | Gavlevallen | ||
15:00 3 Nov | Borlänge Energi Arena | ||
15:00 2 Nov | Vångavallen, Trelleborg A-plan | ||
15:00 3 Nov | Visma Arena, Växjö | ||
15:00 2 Nov | Jernvallens Arena | ||
15:00 9 Nov | Olympia, Helsingborg | ||
15:00 9 Nov | Södermalms IP | ||
15:00 9 Nov | Bravida Arena | ||
15:00 9 Nov | Jämtkraft Arena | ||
15:00 9 Nov | NP3 Arena | ||
15:00 9 Nov | Rimnersvallen | ||
15:00 9 Nov | Stora Valla | ||
15:00 9 Nov | Påskbergsvallen |
Datum | Lag | |
---|---|---|
15:00
15 Sep
Gavlevallen
Publik: 2440
|
Gavlevallen Audience: 2440 | |
15:00
14 Sep
Bravida Arena
Publik: 575
|
0
|
Bravida Arena Audience: 575 |
15:00
14 Sep
NP3 Arena
Publik: 7122
|
0
|
NP3 Arena Audience: 7122 |
15:00
14 Sep
Gavlevallen
Publik: 1526
|
Gavlevallen Audience: 1526 | |
13:00
14 Sep
Rimnersvallen
Publik: 758
|
Rimnersvallen Audience: 758 | |
19:00
13 Sep
Landskrona IP A-plan
Publik: 5579
|
Landskrona IP A-plan Audience: 5579 | |
19:00
13 Sep
Vångavallen, Trelleborg A-plan
Publik: 1093
|
Vångavallen, Trelleborg A-plan Audience: 1093 | |
19:00
13 Sep
Jämtkraft Arena
Publik: 3457
|
Jämtkraft Arena Audience: 3457 | |
17:00
1 Sep
Borlänge Energi Arena
Publik: 1911
|
0
|
Borlänge Energi Arena Audience: 1911 |
15:00
1 Sep
Olympia, Helsingborg
Publik: 9915
|
Olympia, Helsingborg Audience: 9915 | |
15:00
1 Sep
Södermalms IP
Publik: 786
|
Södermalms IP Audience: 786 | |
13:00
1 Sep
Rimnersvallen
Publik: 785
|
Rimnersvallen Audience: 785 | |
15:00
31 Aug
Visma Arena, Växjö
Publik: 2404
|
Visma Arena, Växjö Audience: 2404 | |
15:00
31 Aug
Påskbergsvallen
Publik: 1972
|
1
|
Påskbergsvallen Audience: 1972 |
13:00
31 Aug
Behrn Arena
Publik: 7508
|
Behrn Arena Audience: 7508 | |
13:00
31 Aug
Stora Valla
Publik: 2868
|
Stora Valla Audience: 2868 | |
19:00
27 Aug
Borlänge Energi Arena
Publik: 2857
|
0
|
Borlänge Energi Arena Audience: 2857 |
19:00
27 Aug
Bravida Arena
Publik: 315
|
3
|
Bravida Arena Audience: 315 |
19:00
26 Aug
Gamla Ullevi
Publik: 2809
|
Gamla Ullevi Audience: 2809 | |
19:00
26 Aug
Landskrona IP A-plan
Publik: 2688
|
Landskrona IP A-plan Audience: 2688 | |
19:00
26 Aug
NP3 Arena
Publik: 2088
|
NP3 Arena Audience: 2088 | |
17:00
25 Aug
Jernvallens Arena
Publik: 1223
|
Jernvallens Arena Audience: 1223 | |
15:00
25 Aug
Gavlevallen
Publik: 1365
|
Gavlevallen Audience: 1365 | |
13:00
25 Aug
Jämtkraft Arena
Publik: 1896
|
Jämtkraft Arena Audience: 1896 | |
15:00
18 Aug
Jernvallens Arena
Publik: 1278
|
Jernvallens Arena Audience: 1278 | |
13:00
18 Aug
Stora Valla
Publik: 2856
|
1
|
Stora Valla Audience: 2856 |
15:00
17 Aug
Behrn Arena
Publik: 3005
|
Behrn Arena Audience: 3005 | |
15:00
17 Aug
Södermalms IP
Publik: 961
|
Södermalms IP Audience: 961 | |
13:00
17 Aug
Vångavallen, Trelleborg A-plan
Publik: 676
|
Vångavallen, Trelleborg A-plan Audience: 676 | |
13:00
17 Aug
Visma Arena, Växjö
Publik: 3115
|
Visma Arena, Växjö Audience: 3115 | |
19:00
16 Aug
Rimnersvallen
Publik: 907
|
1
|
Rimnersvallen Audience: 907 |
19:00
16 Aug
Påskbergsvallen
Publik: 1568
|
Påskbergsvallen Audience: 1568 | |
19:00
13 Aug
Olympia, Helsingborg
Publik: 8122
|
Olympia, Helsingborg Audience: 8122 | |
19:00
12 Aug
Gamla Ullevi
Publik: 2898
|
Gamla Ullevi Audience: 2898 | |
19:00
12 Aug
Landskrona IP A-plan
Publik: 3709
|
Landskrona IP A-plan Audience: 3709 | |
13:00
11 Aug
Rimnersvallen
Publik: 767
|
Rimnersvallen Audience: 767 | |
15:00
10 Aug
Bravida Arena
Publik: 156
|
0
|
Bravida Arena Audience: 156 |
15:00
10 Aug
Jämtkraft Arena
Publik: 1478
|
Jämtkraft Arena Audience: 1478 | |
13:00
10 Aug
Gavlevallen
Publik: 1189
|
Gavlevallen Audience: 1189 | |
19:00
9 Aug
Borlänge Energi Arena
Publik: 1320
|
2
|
Borlänge Energi Arena Audience: 1320 |
15:00
4 Aug
Vångavallen, Trelleborg A-plan
Publik: 1730
|
Vångavallen, Trelleborg A-plan Audience: 1730 | |
15:00
4 Aug
Visma Arena, Växjö
Publik: 2305
|
2
|
Visma Arena, Växjö Audience: 2305 |
13:00
4 Aug
Södermalms IP
Publik: 971
|
Södermalms IP Audience: 971 | |
17:00
3 Aug
Jernvallens Arena
Publik: 2235
|
Jernvallens Arena Audience: 2235 | |
17:00
3 Aug
Påskbergsvallen
Publik: 2301
|
Påskbergsvallen Audience: 2301 | |
15:00
3 Aug
Stora Valla
Publik: 3010
|
Stora Valla Audience: 3010 | |
19:00
2 Aug
Behrn Arena
Publik: 3351
|
Behrn Arena Audience: 3351 | |
19:00
2 Aug
NP3 Arena
Publik: 3549
|
0
|
NP3 Arena Audience: 3549 |
19:00
29 Jul
Gamla Ullevi
Publik: 2554
|
Gamla Ullevi Audience: 2554 | |
19:00
29 Jul
Olympia, Helsingborg
Publik: 8878
|
Olympia, Helsingborg Audience: 8878 | |
15:00
28 Jul
Landskrona IP A-plan
Publik: 3478
|
Landskrona IP A-plan Audience: 3478 | |
15:00
28 Jul
Borlänge Energi Arena
Publik: 2009
|
2
|
Borlänge Energi Arena Audience: 2009 |
13:00
28 Jul
NP3 Arena
Publik: 2231
|
NP3 Arena Audience: 2231 | |
15:00
27 Jul
Jämtkraft Arena
Publik: 2518
|
Jämtkraft Arena Audience: 2518 | |
15:00
27 Jul
Stora Valla
Publik: 3657
|
Stora Valla Audience: 3657 | |
13:00
27 Jul
Bravida Arena
Publik: 293
|
2
|
Bravida Arena Audience: 293 |
19:00
22 Jul
Påskbergsvallen
Publik: 2063
|
Påskbergsvallen Audience: 2063 | |
15:00
21 Jul
Södermalms IP
Publik: 885
|
0
|
Södermalms IP Audience: 885 |
13:00
21 Jul
Jämtkraft Arena
Publik: 1873
|
Jämtkraft Arena Audience: 1873 | |
13:00
21 Jul
Jernvallens Arena
Publik: 1213
|
2
|
Jernvallens Arena Audience: 1213 |
17:00
20 Jul
Behrn Arena
Publik: 3523
|
Behrn Arena Audience: 3523 | |
15:00
20 Jul
Gavlevallen
Publik: 1202
|
Gavlevallen Audience: 1202 | |
15:00
20 Jul
Visma Arena, Växjö
Publik: 2872
|
Visma Arena, Växjö Audience: 2872 | |
15:00
20 Jul
Rimnersvallen
Publik: 1320
|
Rimnersvallen Audience: 1320 | |
15:00
30 Jun
Gamla Ullevi
Publik: 1678
|
Gamla Ullevi Audience: 1678 | |
15:00
30 Jun
Vångavallen, Trelleborg A-plan
Publik: 1023
|
Vångavallen, Trelleborg A-plan Audience: 1023 | |
13:00
30 Jun
Landskrona IP A-plan
Publik: 2537
|
Landskrona IP A-plan Audience: 2537 | |
15:00
29 Jun
Bravida Arena
Publik: 306
|
2
|
Bravida Arena Audience: 306 |
15:00
29 Jun
NP3 Arena
Publik: 2292
|
NP3 Arena Audience: 2292 | |
15:00
29 Jun
Stora Valla
Publik: 2863
|
Stora Valla Audience: 2863 | |
19:00
28 Jun
Olympia, Helsingborg
Publik: 5835
|
Olympia, Helsingborg Audience: 5835 | |
19:00
28 Jun
Borlänge Energi Arena
Publik: 4500
|
2
|
Borlänge Energi Arena Audience: 4500 |
19:00
24 Jun
Landskrona IP A-plan
Publik: 3716
|
Landskrona IP A-plan Audience: 3716 | |
19:00
24 Jun
Behrn Arena
Publik: 2939
|
Behrn Arena Audience: 2939 | |
19:00
24 Jun
Visma Arena, Växjö
Publik: 4728
|
Visma Arena, Växjö Audience: 4728 | |
17:00
23 Jun
Södermalms IP
Publik: 1148
|
Södermalms IP Audience: 1148 | |
17:00
23 Jun
Påskbergsvallen
Publik: 1250
|
Påskbergsvallen Audience: 1250 | |
15:00
23 Jun
Borlänge Energi Arena
Publik: 1929
|
5
|
Borlänge Energi Arena Audience: 1929 |
15:00
23 Jun
Jämtkraft Arena
Publik: 1472
|
0
|